HISTORIA DE LAS PELEAS DE GALLOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA

viernes, 29 de octubre de 2010

MEJORES PROMEDIOS ULTIMO TRIMESTRE

octubre 29th, 2010
MEJORES PROMEDIOS ULTIMO TRIMESTRE (+ DE 20 CASADOS)
Traba C G P T N Prom
COLISEO SANTO DOMINGO
YARIK 38 24 10 3 1 706
TRABA PRYCA 20 12 7 1 0 632
TRABA DUVO 49 24 18 6 1 571
LOS COMPADRES 22 10 8 1 3 556
STO. DGO. SPORT 25 12 10 2 1 545
LOS GEMELOS 25 12 11 2 0 522
MAUNALOA 24 12 11 1 0 522
TRABA LUPERON 30 13 13 1 3 500
BAO 22 8 9 5 0 471
NEGO CABRERA 53 21 24 8 0 467
AJI TITI 24 8 14 2 0 364
COLISEO SANTIAGO
SERIE 56 20 12 6 2 0 667
LA JOYA – BORICUA 21 13 7 0 1 650
ALMONTE & REYES 28 14 8 5 1 636
J. F. 37 19 12 6 0 613
TRABA ALQUIMIA 33 17 11 5 0 607
CARLOS ESPINAL 26 14 10 2 0 583
HECTOR FERNANDEZ 23 12 9 2 0 571
RANCHO ROCIO 42 18 14 8 2 563
LOLO HERNANDEZ 29 14 11 4 0 560
KING SPORT 23 11 9 3 0 550
ESPINAL SPORT (2) 27 13 11 3 0 542
JOSE PLASENCIA 30 14 12 4 0 538
B & E 24 11 10 3 0 524
FREDDY FDEZ 27 11 10 4 2 524
DR LUCIANO 27 12 11 4 0 52



CLUB GALLISTICO DE PUERTO RICO
EDWIN LA TORRE 22 12 3 3 4 800
CARLOS A. DISDIER 22 15 5 0 2 750
JOSE E. CARDONA 20 11 8 0 1 579
DANIEL L. JUAN 21 9 7 1 4 563
DAVID MERCADO 21 9 8 2 2 529
ORLANDO J. VARGAS 29 12 11 5 1 522
JUAN J. ORAMA 45 18 20 2 5 474
ROSADO & HERNANDEZ 22 6 8 2 6 429
LUIS R. LASALLE 25 8 12 0 5 400
DUHAMEL COLON 29 8 13 3 5 381
ANGEL AYALA 31 9 17 4 1 346

No hay comentarios:

Publicar un comentario