Los más destacados del mes y de la semana.-Aquí encontraras las principales bancas que se destacaron en la semana correspondiente del 5 al 9 de Abril en el Club gallístico de Puerto Rico.
BANCAS CALIENTES DE LA SEMANA | ||||||
Banca | C | G | P | T | N | Prom |
RAFAEL HERNANDEZ | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1000 |
PEPE FOSSAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1000 |
DANIEL L. JUAN | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 833 |
ROSADO & HERNANDEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 750 |
ORLANDO J. VARGAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
GUALBERTO NEGRON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
DORIEN SANTOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
JOSE E. CARDONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
CLEMENTE VEGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD DE LA SEMANA | |||
Banca | Ganadas | TT | Efectividad |
TUTO PAPO | 4 | 00:23:16 | 05:49 |
DANIEL L. JUAN | 5 | 00:29:36 | 05:55 |
RAFAEL HERNANDEZ | 4 | 00:32:54 | 08:14 |
WILFREDO ALVAREZ | 5 | 00:45:08 | 09:02 |
JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 3 | 00:28:27 | 09:29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario