Resultados y Fotos del evento.-
Con gran éxito se celebro el campeonato internacional de Guayaquil organizado por la asociación de gallos de combate (ASOGACE). El evento estuvo dedicado, como homenajeado principal a Don Edmond Elías de República Dominicana. Con una gran recepción fueron recibidos los invitados internacionales en el Hotel Hilton Guayaquil. Representaciones de Perú, Colombia, panamá, Republica Dominicana, se dieron cita para apoyar este evento en su versión número XIII. La asociación de criadores de gallos de combate (ASOGACE) organizo todo el evento que estuvo amenizado de un conjunto musical, en una cena donde se compartió en franca camaradería y se hablo mucho de gallos.
EETV y gallerosoy.com estuvieron presentes cubriendo todo el evento donde se vivio toda la emosion gallística y el mejor nivel de competencia en el redondel, donde con algarabía la gente celebraba el triunfo de sus ejemplares. Con un total en premios de US$18,000.00, los ganadores del mismo fueron los siguientes frentes:
+ VER GALERIA DE FOTOS AQUI...
CAMPEONATO INTERNACIONAL "GUAYAQUIL 2010" | ||||||||||||
RESULTADOS Y TIEMPOS | ||||||||||||
Posición | Nombre Galleria | Representante | Frente | Gallos | Puntos | Tiempo | PJ | PG | PP | PE | ||
1.00 | LA SELVA | HNOS ABADIA | COLOMBIA | 2 | 3 | 9 | 0:11:59 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2.00 | ARRIBA PERU | MONDOÑEDO ODO LOZANO | PERU | 1 | 3 | 9 | 0:12:51 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3.00 | COCORICO | WILFRIDO ZAMBRANO | ECUADOR | 1 | 3 | 9 | 0:13:17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4.00 | LORA | LUIS ALBERTO LORA | COLOMBIA | 3 | 3 | 9 | 0:13:35 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
5.00 | LA SELVA | HNOS ABADIA | COLOMBIA | 3 | 3 | 9 | 0:13:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6.00 | TIGRE | ALEJANDRO LLORENTI | ECUADOR | 2 | 3 | 9 | 0:13:54 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7.00 | MAFIOLI | HNOS MAFIOLI | COLOMBIA | 1 | 3 | 9 | 0:28:31 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8.00 | HACIENDA EL GALLO | MANUEL MOREL | REP DOMINICANA | 2 | 3 | 7 | 0:05:23 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
9.00 | MAUNALOA | PEDRO ALEGRIA | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 7 | 0:07:10 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
10.00 | OWEN YU | OMAR CASTRO | ECUADOR | 1 | 3 | 7 | 0:07:38 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
11.00 | ENCALADA | EUGENIO ENCALADA | USA | 1 | 3 | 7 | 0:07:55 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
12.00 | SAN JOSE | EDGARDO FIGUEROA | PERU | 1 | 3 | 7 | 0:11:07 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
13.00 | CHANTILLY | JOSE GUEVARA | ECUADOR | 3 | 3 | 7 | 0:11:47 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
14.00 | MACY | MANUEL ALVARES | PERU | 1 | 3 | 7 | 0:11:47 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
15.00 | CONOCOTO | MARTIN ESPINOZA | ECUADOR | 1 | 3 | 7 | 0:12:54 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
16.00 | LOS CACIQUES | PEDRO FERNANDEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 7 | 0:13:39 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
17.00 | SAUSAL | JOSE BERRU | ECUADOR | 1 | 3 | 7 | 0:18:25 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
18.00 | MAUNALOA | SILVIA DAVOS | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 6 | 0:03:07 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
19.00 | SAN SIMON | FIDEL SANCHEZ | PERU | 2 | 3 | 6 | 0:04:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
20.00 | MAFIOLI | HNOSMAFIOLI | COLOMBIA | 2 | 3 | 6 | 0:04:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
21.00 | ESCORPION | PATRICIO PALACIOS | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:05:23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
22.00 | MAUNALOA | EDMOND ELIAS | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 6 | 0:05:47 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
23.00 | NINJA | JOSE ODO | PERU | 2 | 3 | 6 | 0:06:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
24.00 | CIRIACO | DR. ARMANDO ABAD | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:06:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
25.00 | UNIVERSAL GAS | WALTER LOZANO | PERU | 1 | 3 | 6 | 0:06:46 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
26.00 | CHANTILLY | JOSE GUEVARA | ECUADOR | 2 | 3 | 6 | 0:07:08 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
27.00 | DON CHELO | JOSE MATA | ECUADOR | 2 | 3 | 6 | 0:07:40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
28.00 | MI RESPETO | CARLOS PAZMINO | ECUADOR | 2 | 3 | 6 | 0:07:49 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
29.00 | SAN SIMON | FIDEL SANCHEZ | PERU | 1 | 3 | 6 | 0:08:32 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
30.00 | CANYAR | HNOS TELLO | PERU | 2 | 3 | 6 | 0:08:35 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
31.00 | DON AMBROSI | ISRAEL AMBROSI | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:09:19 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
32.00 | GARCIA GUILLEN | TONI GARCIA | REP DOMINICANA | 2 | 3 | 6 | 0:09:23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
33.00 | GATO VOLADOR | JAVIER VASQUEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:11:04 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
34.00 | LORA | LUIS ALBERTO LORA | COLOMBIA | 1 | 3 | 6 | 0:11:12 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
35.00 | EL CARTEL | ANTONIO MATA | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:11:33 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
36.00 | SAN JOSE | EDGARDO FIGUEROA | PERU | 2 | 3 | 6 | 0:11:55 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
37.00 | PINGUINO | SEGUNDO LOPEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:11:59 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
38.00 | SEGURA | ALFONSO SEGURA | ECUADOR | 3 | 3 | 6 | 0:12:20 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
39.00 | JANGO | JOSE ANTONIO GOMEZ | REP DOMINICANA | 2 | 3 | 6 | 0:13:27 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
40.00 | VINTIMILLA | ALEJANDRO VINTIMILLA | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:13:35 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
41.00 | YIN YANG | DARWIN GOMEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:14:56 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
42.00 | MONAY | ANDRES MOSQUERA | ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 0:15:38 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
43.00 | RAFAEL HERNANDEZ | RAFAEL HERNANDEZ | PTO RICO | 1 | 3 | 6 | 0:15:49 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
44.00 | TITO JUAN | TITO JUAN | PTO RICO | 1 | 3 | 6 | 0:16:23 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
45.00 | JUAN PABLO PIEDRA | JUAN PABLO PIEDRA | ECUADOR | 2 | 3 | 6 | 0:16:42 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
46.00 | RIO NUEVO 2 | LUIGI LLORENTI | ECUADOR | 1 | 3 | 5 | 0:01:08 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
47.00 | LOS COMPADRES | PEDRO ORTIZ | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 5 | 0:05:42 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
48.00 | HACIENDA EL GALLO | MANUEL MOREL | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 4 | 0:00:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
49.00 | MARTIN PERALTA | MARTIN Y NOBON | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 4 | 0:01:20 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
50.00 | LOS LEÑOS | LUIS VELASQUEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 4 | 0:01:38 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
51.00 | GOYITO GARCIA | GOYITO GARCIA | PTO RICO | 1 | 3 | 4 | 0:01:59 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
52.00 | JANO | ALEJANDRO AURAZO | PERU | 1 | 3 | 4 | 0:02:06 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
53.00 | CALIGULA | ROBERTO GUEVARA | ECUADOR | 1 | 3 | 4 | 0:02:16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
54.00 | TITO JUAN | TITO JUAN YOYO | PTO RICO | 3 | 3 | 4 | 0:02:57 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
55.00 | TIGRE | ALEJANDRO LLORENTI | ECUADOR | 1 | 3 | 4 | 0:03:48 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
56.00 | LA PRADERA | BERNARDO CONTRERAS | COLOMBIA | 1 | 3 | 4 | 0:04:38 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
57.00 | LOS SAUCES | JAIME DE LA FUENTE | PERU | 1 | 3 | 4 | 0:05:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
58.00 | RIO NUEVO 1 | MAURICIO LLORENTI | ECUADOR | 1 | 3 | 4 | 0:06:36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
59.00 | CALIGULA | ROBERTO GUEVARA | ECUADOR | 2 | 3 | 4 | 0:07:44 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
60.00 | CHUSCO | ALEX CORNEJO | PERU | 1 | 3 | 4 | 0:11:23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
61.00 | ADOBES | FABIAN ANDRADE | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:00:35 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
62.00 | LOS CACIQUES | PEDRO FERNANDEZ | ECUADOR | 2 | 3 | 3 | 0:00:39 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
63.00 | ENCALADA | EUGENIO ENCALADA | USA | 2 | 3 | 3 | 0:00:43 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
64.00 | JANGO | JOSE ANTONIO GOMEZ | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 3 | 0:00:47 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
65.00 | ENCALADA | EUGENIO ENCALADA | USA | 3 | 3 | 3 | 0:01:29 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
66.00 | VINTIMILLA | PABLO VINTIMILLA | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:01:38 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
67.00 | SANTO Y SEÑA | JUAN CARLOS YCAZA | ECUADOR | 2 | 3 | 3 | 0:02:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
68.00 | LM EMAGA | ANDRES VILLALBA | PERU | 1 | 3 | 3 | 0:02:18 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
69.00 | CHANTILLY | JOSE GUEVARA | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:02:27 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
70.00 | LORA | LUIS ALBERTO LORA | COLOMBIA | 2 | 3 | 3 | 0:02:36 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
71.00 | LA MOLINA | MANOLO MONDOÑEDO | PERU | 1 | 3 | 3 | 0:02:44 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
72.00 | TITO JUAN | TITO JUAN | PTO RICO | 2 | 3 | 3 | 0:03:21 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
73.00 | SAN PATRICIO | EDWIN PROAÑO | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:03:53 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
74.00 | SAUSAL | ARMANDO BERRU | ECUADOR | 2 | 3 | 3 | 0:04:15 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
75.00 | LA SELVA | HNOS ABADIA | COLOMBIA | 1 | 3 | 3 | 0:04:39 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
76.00 | CHANTILLY | JOSE GUEVARA | ECUADOR | 4 | 3 | 3 | 0:04:50 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
77.00 | GARCIA GUILLEN | TONI GARCIA | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 3 | 0:04:59 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
78.00 | SEGURA | ALFONSO SEGURA | ECUADOR | 2 | 3 | 3 | 0:06:07 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
79.00 | MI RESPETO | CARLOS PAZMINO | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:06:09 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
80.00 | CANYAR | HNOS TELLO | PERU | 1 | 3 | 3 | 0:06:15 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
81.00 | SEGURA | ALFONSO SEGURA | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:06:16 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
82.00 | JOYA | JORGE YANEZ | ECUADOR | 2 | 3 | 3 | 0:06:39 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
83.00 | VINTIMILLA | XAVIER VINTIMILLA | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:09:09 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
84.00 | PAJAN | DANIEL RODRIGUEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 0:09:37 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
85.00 | LOS LEÑOS | LUIS VELASQUEZ | ECUADOR | 3 | 3 | 3 | 0:09:40 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
86.00 | CANDAMO | PERFECTO RUEDA | PERU | 1 | 3 | 3 | 0:09:42 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
87.00 | LAS AVISPAS | DANILO GINEBRA | REP DOMINICANA | 1 | 3 | 2 | 0:00:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
88.00 | DULAMEL COLON | DULAMEL COLON | PTO RICO | 1 | 3 | 2 | 0:00:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
89.00 | ADOBES | GALO ANDRADE | ECUADOR | 1 | 3 | 2 | 0:00:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
90.00 | AMERICAN EAGLE | CARLOS ZULUETA | USA | 1 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
91.00 | FLORES | ARNULFO FLORES | ECUADOR | 1 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
92.00 | MARIA BONITA | ERICK NIMBRIOTIS | ECUADOR | 1 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
93.00 | NINJA | JOSE ODO | PERU | 1 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
94.00 | LOS LEÑOS | LUIS VELASQUEZ | ECUADOR | 2 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
95.00 | SANTO Y SEÑA | JUAN CARLOS YCAZA | ECUADOR | 1 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
96.00 | EUCALIPTOS | LUIS ANTONIO | PERU | 2 | 3 | 1 | 0:00:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
97.00 | JOYA | JORGE YANEZ | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
98.00 | HNOS HELGUERO | MARCO HELGUERO | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
99.00 | DON CHELO | JOSE MATA | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
100.00 | VALLE ALTO | FABIAN MENDOZA | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
101.00 | EUCALIPTOS | LUIS ANTONIO | PERU | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
102.00 | ESCORPION | PATRICIO PALACIOS | ECUADOR | 2 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
103.00 | WILFREDO ALVAREZ | WILFREDO ALVAREZ | PTO RICO | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
104.00 | ALVARADO | RICARDO ALVARADO | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
105.00 | JUAN PABLO PIEDRA | JUAN PABLO PIEDRA | ECUADOR | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
106.00 | GONZALEZ | EDUARDO GONZALEZ | PANAMA | 1 | 3 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
454 | 316 | 138 | 138 | 40 |
Próximo > |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario