Los más destacados de la semana.-Aquí encontraras las principales bancas que se destacaron en la semana correspondiente del 30 de Mayo al 4 de Junio en el Club gallístico de Puerto Rico.
BANCAS CALIENTES DE LA SEMANA | |||||
Banca | C | G | P | T | Prom |
PABLO MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 |
JESUS M. VELA | 5 | 3 | 0 | 2 | 1000 |
FRANK LLINAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 833 |
JOSE A. CASTRO | 5 | 3 | 1 | 1 | 750 |
RODNEY GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 667 |
RICKY CUEVAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 667 |
FRANCISCO REYES | 5 | 3 | 2 | 0 | 600 |
EDWIN LA TORRE | 6 | 3 | 2 | 1 | 600 |
JOSE OLIVO | 5 | 3 | 2 | 0 | 600 |
LIDERES EN EFECTIVIDAD DE LA SEMANA | |||
Banca | Ganadas | TT | Efectividad |
JOSE A. CASTRO | 3 | 00:14:49 | 04:56 |
JOSE OLIVO | 3 | 00:15:05 | 05:02 |
PABLO MORALES | 3 | 00:15:58 | 05:19 |
HECTOR E. JUAN | 3 | 00:16:32 | 05:31 |
FRANK LLINAS | 5 | 00:28:18 | 05:40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario